Intégration réussie :
TYPE : | Terminal ferroviaire. Réception/départ : chemin de fer, AUTO |
Capacité de stockage : | ~3500 TEU |
Entrepôt : | Réfrigérateurs vides, chargés |
Numéro de la voie ferrée | 3 |
Type de chargement : | différents types |
Départements : | Russie centrale |
Solutions appliquées :
Avant | Maintenant | |
---|---|---|
Logiciel | Non | Solution SaaS |
Communication avec les clients | Courriel, téléphone | Messagerie intégrée |
Confirmation de la réparation | Il n’y a pas de procédure précise. Confirmation par courriel. | Module de réparation, éditeur visuel de l’état du processus avec photos ou notes, envoi/acceptation du coût de la rénovation dans notre interface, refus de réparation complète ou exacte. |
Comptabilité | Comptage manuel des jours de stockage, en charge et à vide. Le calcul manuel des coûts de stockage a pris de 1 à 3 jours. | Calcul automatique des factures aux taux de stockage spécifiés, en tenant compte des jours libres, avec téléchargement vers Excel. |
Réception/Issue | Excel | Mise en œuvre de l’importation rapide de tableaux Excel (réservoirs avec le statut “En attente”). Formation des trains avec les numéros de quai dans notre éditeur visuel. |
Rapports | Établissement de rapports à l’aide d’une feuille de calcul Excel. Cela a pris beaucoup de temps à l’opérateur/au gestionnaire. | Pour les grandes compagnies maritimes, telles que Maersk, CMA, COSCO, le transfert de données sur l’état des conteneurs se fait par EDI et API. Pour les autres opérateurs, la génération automatique de la disponibilité des réservoirs en stock pour chaque entreprise avec un email hebdomadaire est envoyée en mode automatique. |
Service à la clientèle | Les clients n’ont pas vu le nombre de réservoirs en stock, leur état, les photos des défauts. Les demandes et autres communications se font par courrier électronique, ce qui entraîne périodiquement des pertes de données. | Les clients ont des comptes personnels, où ils voient la disponibilité des réservoirs, le degré et la complexité des défauts confirmés par des photographies. Les demandes de réception et les questions précédemment créées sont affichées. La possibilité d’effectuer une demande à partir d’un compte personnel a été ajoutée, ainsi que la possibilité de consulter les demandes précédemment créées. Une section consacrée aux réparations permet de visualiser l’état des réparations, les photos et les rapports. |
Zone de stockage | Absence de carte/adresses de stockage | Une carte des terminaux en format 2D a été générée avec une distribution précise des zones, des secteurs et de la division des cheminées. Les conducteurs de gerbeurs à mât rétractable peuvent voir les tâches de déplacement qui leur sont assignées et les coordonnées exactes de tout déplacement ultérieur (levage). |
La tâche du système d’intégration est terminée. Le registre des citernes est considérablement simplifié. Des systèmes de calcul et de stockage des coûts ont été mis en place. Des options permettant de générer des rapports sur le chiffre d’affaires ont été intégrées. Création de rapports pour un pointeur sur l’entrée et la sortie des conteneurs. Tous les processus de demandes d’entrée et de sortie de la part des clients ont été considérablement simplifiés. Les facteurs humains entraînant des pénalités sont exclus. Un compte personnel est intégré pour les clients. La vitesse de travail du service de répartition a augmenté de 80 %. Le temps consacré par les clients à la création de demandes et à la correspondance a été considérablement réduit. La fidélité des clients, y compris des compagnies mondiales telles que CMA, Maersk, s’est également accrue grâce à l’utilisation d’un échange d’informations innovant via les systèmes API/EDI.
Élémentaire
|
Base
|
Avancé
|
|
---|---|---|---|
Tarifs | |||
Registre des conteneurs en ligne. Vide, chargé, réfrigéré. | |||
Demandes électroniques d’entrée/sortie par l’intermédiaire des comptes personnels des clients. | |||
Description des défauts du conteneur dans le certificat d’entrée/sortie. | |||
Ajout d’analyses lors de l’entrée et de la sortie d’un conteneur spécifique. | |||
Module de réparation. Création de listes de réparations et acceptation par les clients via un compte personnel. | |||
Module de comptabilité. Calcul/création de la facture. Tarifs individuels, avec prise en compte d’un jour de stockage gratuit. | |||
Historique des modifications/de l’édition des informations sur les conteneurs. | |||
Échange de données EDI avec les compagnies mondiales de transport de conteneurs (Maersk, CMA-CGM, etc.) concernant la réception, l’expédition des conteneurs et l’état des réparations. | |||
Importation de votre base de données (Excel, XML, CSV) | |||
Formation des trains. Déchargement/chargement de conteneurs sur des wagons. | |||
Stockage d’adresses avec carte 2D/3D. | |||
Formation du personnel et mise en œuvre. | |||
Tâches de manutention de l’équipement. | |||
Période d’essai | Inclus | Inclus | Inclus |
Prix par mois | A partir de 550€ | Sur demande | Sur demande |